![]() |
CAMPEONATO DE CANARIAS LASER RADIAL |
![]() |
||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 05/08/2006 al 06/08/2006 | ||||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final LASER RADIAL MASCULINO - 1 descarte
| NºVela | Patrón | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-179625 | JORGE JOVER | C.M.R. | LASER RADIAL MASCULINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ESP-179621 | ALVARO GUTIÉRREZ | C.M.R. | LASER RADIAL MASCULINO | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 |
| ESP-182011 | JULIO LÓPEZ | R.C.N.G.C. | LASER RADIAL MASCULINO | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| ESP-178028 | JAVIER RUA | R.C.N.G.C. | LASER RADIAL MASCULINO | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 |
| ESP-183927 | NICOLAS TOMEY | C.N.A. | LASER RADIAL MASCULINO | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 21 | 5 |
| ESP-183017 | ADRIÁN ALBARDIAZ | C.V.E. | LASER RADIAL MASCULINO | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 | 28 | 6 |
| ESP-172721 | ANDRÉS MUÑOZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL MASCULINO | 17 | 7 | 10 | 4 | 9 | 30 | 7 |
| ESP-182026 | CARLOS ARMAS | R.C.N.G.C. | LASER RADIAL MASCULINO | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | 8 |
| ESP-11 | JAVIER ISIDRO | C.V.E. | LASER RADIAL MASCULINO | 16 | 4 | 4 | 10 | 15 | 33 | 9 |
| ESP-15711 | JUAN ROMPELTIEN | C.C.N.A. | LASER RADIAL MASCULINO | 6 | 22 | 9 | 6 | 14 | 35 | 10 |
| ESP-157081 | JAIME SALAS | C.M.R. | LASER RADIAL MASCULINO | 11 | 19 | 19 | 9 | 12 | 51 | 11 |
| ESP-183932 | ALEJANDRO PÉREZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL MASCULINO | 12 | 11 | 13 | 15 | 16 | 51 | 12 |
| ESP-183934 | DARIO GALVAN | C.V.E. | LASER RADIAL MASCULINO | 15 | 13 | 14 | 18 | 17 | 59 | 13 |
| ESP-18399 | DANIEL MONEDERO | C.N.A. | LASER RADIAL MASCULINO | 18 | 16 | 31 (DNC) | 14 | 13 | 61 | 14 |
| ESP-11 | ROBERTO MORALES | R.C.N.G.C. | LASER RADIAL MASCULINO | 22 | 31 (DNC) | 22 | 13 | 11 | 68 | 15 |
| ESP-157102 | PEDRO SUAREZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL MASCULINO | 23 | 23 | 31 (DNC) | 17 | 8 | 71 | 16 |
| ESP-157081 | JULIO RASILLA | INDEP | LASER RADIAL MASCULINO | 27 | 24 | 21 | 16 | 10 | 71 | 17 |
| ESP-179621 | JUAN M. GUTIÉRREZ | C.M.R. | LASER RADIAL MASCULINO | 25 | 18 | 23 | 12 | 18 | 71 | 18 |
| ESP-186087 | JAVIER JIMÉNEZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL MASCULINO | 31 (DNC) | 31 (DNC) | 31 (DNC) | 20 (DNC) | 20 (DNC) | 102 | 19 |
| Oficial Principal |
|---|
| VICTOR J. RODRIGUEZ |