![]() |
TROFEO PRESIDENTE |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 04/11/2006 Al 12/11/2006 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final Óptimist
| NºVela | Patrón | Club | 1 | 2 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-807 | WILLY CALDENTEY | R.C.N.T. | 1 | 4 | 5 | 1 |
| ESP-1809 | MARIA SAVOIE | R.C.N.T. | 5 | 1 | 6 | 2 |
| ESP-311 | VICTOR HERNANDEZ | C.V.E. | 3 | 5 | 8 | 3 |
| ESP-802 | IÑAKI BALLESTER | R.C.N.T. | 4 | 6 | 10 | 4 |
| ESP-1482 | EDUARDO PEREZ | R.C.N.T. | 2 | 9 | 11 | 5 |
| ESP-13 | CHIARA DE LA ROSA | R.C.N.T. | 8 | 8 | 16 | 6 |
| ESP-4 | RAUL ESCUDER | R.C.N.T. | 6 | 11 | 17 | 7 |
| ESP-319 | CLAUDIA MACHADO | C.V.E. | 17 | 2 | 19 | 8 |
| ESP-897 | OSCAR FARIÑA | R.C.N.T. | 10 | 10 | 20 | 9 |
| ESP-880 | JORGE NAVAL | R.C.N.T. | 9 | 12 | 21 | 10 |
| ESP-50 | ANA SAVOIE | R.C.N.T. | 15 | 7 | 22 | 11 |
| ESP-806 | PAULA ESCUDER | R.C.N.T. | 7 | 16 | 23 | 12 |
| ESP-801 | HONORIO FERNANDEZ | R.C.N.T. | 11 | 18 | 29 | 13 |
| ESP-808 | CLAUDIA GUERRA | R.C.N.T. | 12 | 19 | 31 | 14 |
| ESP-804 | FERNANDO FERNANDEZ | R.C.N.T. | 20 | 13 | 33 | 15 |
| ESP-218 | C.V.E. | 16 | 17 | 33 | 16 | |
| ESP-314 | CRISTINA ROCES | C.V.E. | 21 | 15 | 36 | 17 |
| ESP-482 | ALEJANDRO CHAVEZ | C.V.E. | 35 (DNC) | 3 | 38 | 18 |
| ESP-46 | JAVIER BAUDET | R.C.N.T. | 23 | 20 | 43 | 19 |
| ESP-18 | MIRIAM PEREZ | R.C.N.T. | 22 | 21 | 43 | 20 |
| ESP-48 | C.V.E. | 13 | 35 (DNC) | 48 | 21 | |
| ESP-116 | ANDRES GONZALEZ | R.C.N.T. | 35 (DNC) | 14 | 49 | 22 |
| ESP-807 | LAURA CAPDEVILA | R.C.N.T. | 14 | 35 (DNC) | 49 | 23 |
| ESP-982 | JULIANA LOPEZ | C.V.E. | 18 | 35 (DNC) | 53 | 24 |
| ESP-617 | C.V.E. | 19 | 35 (DNC) | 54 | 25 | |
| ESP-2551 | PABLO PEREZ-ASCANIO | R.C.N.T. | 35 (DNF) | 22 | 57 | 26 |
| ESP-142 | SEBASTIAN CORDOBES | C.V.E. | 35 (DNC) | 23 | 58 | 27 |
| ESP-255 | LUIS CANDES | C.V.E. | 35 (DNC) | 24 | 59 | 28 |
| ESP-83 | ALFREDO ROCES | C.V.E. | 35 (DNC) | 25 | 60 | 29 |
| ESP-297 | MAURO DIAZ | C.V.E. | 35 (DNC) | 26 | 61 | 30 |
| ESP-29 | IGNACIO GONZALEZ | C.V.E. | 35 (DNC) | 27 | 62 | 31 |
| ESP-11 | C.V.E. | 35 (DNC) | 28 | 63 | 32 | |
| ESP-21 | ADAN ALAMO | C.V.E. | 35 (DNC) | 35 (DNC) | 70 | 33 |
| ESP-488 | ANA QUEVEDO | C.V.E. | 35 (DNC) | 35 (DNC) | 70 | 33 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |