![]() |
TROFEO PRESIDENTE |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 04/11/2006 Al 12/11/2006 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final LASER RADIAL
| NºVela | Patrón | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-183936 | IRENE FERNANDEZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 (DNC) | 6 | 1 |
| ESP-15711 | C.V.E. | LASER RADIAL | 3 | 2 | 2 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 20 | 2 | |
| ESP-172721 | C.V.E. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 3 | 3 | 13 (DNC) | 4 | 23 | 3 | |
| ESP-182010 | CRISITINA BRAVO DE LAGUNA | C.V.E. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 2 | 1 | 29 | 4 |
| ESP-157004 | CRISTINA NAVARRO | R.C.N.T. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 1 | 2 | 29 | 5 |
| ESP-157081 | CRISTINA PEREZ | R.C.N.T. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 4 | 3 | 33 | 6 |
| ESP-172721 | C.V.E. | LASER RADIAL | 2 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 41 | 7 | |
| ESP-186958 | ADRIAN DELGADO | C.M.R. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 8 |
| ESP-157051 | NICOLAS TOMEY | C.N.A. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 8 |
| ESP-18399 | DANIEL MONEDERO | C.V. NAVEGANTES ARONA | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 8 |
| ESP-157113 | C.V.E. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 8 | |
| ESP-18397 | ADRIAN ALBARDIAZ | C.V.E. | LASER RADIAL | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 8 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |