![]() |
TROFEO PRESIDENTE |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 04/11/2006 Al 12/11/2006 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final LASER 4.7
| NºVela | Patrón | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-183933 | JAIME SALAS | C.M.R. | LASER 4.7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| ESP-183361 | SARA HERNANDEZ | C.V.E. | LASER 4.7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| ESP-167972 | ADRIAN DELGADO | C.M.R. | LASER 4.7 | 1 | 3 | 13 (OCS) | 2 | 3 | 9 | 3 |
| ESP-186964 | PEDRO SUAREZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 3 | 1 | 3 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 20 | 4 |
| ESP-157032 | C.V.E. | LASER 4.7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 13 (DNC) | 22 | 5 | |
| ESP-168 | C.V.E. | LASER 4.7 | 7 | 6 | 4 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 30 | 6 | |
| ESP-176674 | C.V.E. | LASER 4.7 | 8 | 5 | 5 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 31 | 7 | |
| ESP-157106 | C.V.E. | LASER 4.7 | 9 | 9 | 8 | 5 | 13 (DNC) | 31 | 8 | |
| ESP-186965 | MARIA SUAREZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 5 | 8 | 6 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 32 | 9 |
| ESP-1 | NUÑO . | C.V.E. | LASER 4.7 | 10 | 10 | 9 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 42 | 10 |
| ESP-169 | C.V.E. | LASER 4.7 | 11 | 11 | 10 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 45 | 11 | |
| ESP-186087 | JAVIER JIMENEZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 13 (DNC) | 52 | 12 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |