![]() |
TROFEO PRESIDENTE |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 04/11/2006 Al 12/11/2006 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final LASER
| NºVela | Patrón | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-179625 | JORGE JOVER | C.M.R. | LASER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| ESP-157098 | NICO BOZO | C.N.A. | LASER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 |
| ESP-157075 | ANDRES MUÑOZ | R.C.N.T. | LASER | 3 | 3 | 3 | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 15 | 3 |
| ESP-146566 | C.V.E. | LASER | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 (DNC) | 18 | 4 | |
| ESP-157087 | MIGUEL AMALIACH | R.C.N.T. | LASER | 4 | 4 | 4 | 6 (DNC) | 6 (DNC) | 18 | 5 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |