![]() |
TROFEOS LINDA |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 03/03/2007 al 04/03/2007 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación SNIPE
| NºVela | Patrón | Proel | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-298 | JORGE ESCUDER | VICTOR JUAN RODRIGUEZ | R.C.N.T. | SNIPE | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| ESP-28995 | JULIAN MONEDERO | JORGE SALAMANCA | R.C.N.T. | SNIPE | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| ESP-2985 | IVÁN CONCEPCIÓN | JESUS RUBIO PACOSTA | C.V.E. | SNIPE | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| ESP-29790 | CARLOS EGUILUZ | INDEP | SNIPE | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 | |
| ESP-29384 | MONICA FERNANDEZ | ENRIQUE GONZALEZ DE CHÁVEZ | R.C.N.T. | SNIPE | 4 | 7 | 9 (DNC) | 20 | 5 |
| ESP-29721 | TOMAS GÓMEZ | SERGIO SAAVEDRA | INDEP | SNIPE | 6 | 5 | 9 (DNC) | 20 | 6 |
| ESP-29160 | JORGE SANCHEZ | MANUEL GRANDAL | INDEP | SNIPE | 7 | 8 | 5 | 20 | 7 |
| ESP-29853 | CHIMO BOTELLA | INDEP | SNIPE | 9 (DNC) | 3 | 9 (DNC) | 21 | 8 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |