![]() |
TROFEO NAVIERA ARMAS 2007 |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 16/03/2007 al 17/03/2007 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación General LASER 4.7
| NºVela | Patrón | Club | Clase | 1 | 2 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-186087 | JAVIER JIMENEZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| ESP-157096 | ADRIAN DELGADO | C.M.R. | LASER 4.7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ESP-183931 | JAIME SALAS | C.M.R. | LASER 4.7 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| ESP-1 | PATRICIA ROCES | C.V.E. | LASER 4.7 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| ESP-176474 | CRISTINA PEREZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 6 | 5 | 11 | 5 |
| ESP-183933 | JORGE NAVAL | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| ESP-188326 | CARLOS GARCIA | C.V.E. | LASER 4.7 | 7 | 7 | 14 | 7 |
| ESP-149658 | ALICIA OJEDA | C.V.E. | LASER 4.7 | 9 | 8 | 17 | 8 |
| ESP-188324 | CRISTINA HERNANDEZ | C.V.E. | LASER 4.7 | 8 | 11 | 19 | 9 |
| ESP-169 | OSCAR FARIÑA | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 10 | 9 | 19 | 10 |
| ESP-181 | CRISTINA ROCES | C.V.E. | LASER 4.7 | 12 | 10 | 22 | 11 |
| ESP-6 | LASER 4.7 | 11 | 12 | 23 | 12 | ||
| ESP-3 | M. VICTORIA MORENO | C.V.E. | LASER 4.7 | 17 (DNC) | 17 (DNC) | 34 | 13 |
| ESP-149658 | JAN OJEDA | C.V.E. | LASER 4.7 | 17 (DNC) | 17 (DNC) | 34 | 13 |
| ESP-157100 | EDUARDO PEREZ | R.C.N.T. | LASER 4.7 | 17 (DNC) | 17 (DNC) | 34 | 13 |
| ESP-188323 | GRETA PASCUAL | C.V.E. | LASER 4.7 | 17 (DNC) | 17 (DNC) | 34 | 13 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |