![]() |
COPA DE CANARIAS SNIPE 2007 |
![]() |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 24/03/2007 al 25/03/2007 | ||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
| NºVela | Patrón | Proel | Club | Clase | 1 | 2 | 3 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-29719 | GUSTAVO DEL CASTILLO | FELIPE LLINARES | R.C.N.G.C. | SNIPE | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| ESP-30468 | FERNANDO LEON | ANTONIO DEL CASTILLO | R.C.N.G.C. | SNIPE | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| ESP-30147 | ALFREDO GONZALEZ | CRISTIAN SANCHEZ | C.C.N.A. | SNIPE | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 |
| ESP-29544 | MARTIN TEJERA | JORGE DE LA NUEZ | R.C.N.G.C. | SNIPE | 3 | 5 | 6 | 14 | 4 |
| ESP-29517 | MARCOS E. RODRIGUEZ | LUIS M. HERNANDEZ | C.C.N.A. | SNIPE | 7 | 8 | 4 | 19 | 5 |
| ESP-29854 | RAYCO TABARES | GONZALO MORALES | C.C.N.A. | SNIPE | 5 | 2 | 14 (SCP) | 21 | 6 |
| ESP-29795 | CARLOS HERNANDEZ | CARLOS CABRERA | C.C.N.A. | SNIPE | 8 | 6 | 9 | 23 | 7 |
| ESP-29796 | CARLOS NUÑEZ | JOSE D. MARRERO | R.C.N.G.C. | SNIPE | 6 | 10 | 10 | 26 | 8 |
| ESP-29718 | FERNANDO MEDINA | HECTOR ACEVEDO | R.C.N.G.C. | SNIPE | 14 | 9 | 5 | 28 | 9 |
| ESP-2979 | KARE TIKKAA | TOMAS GOMEZ | U.L.L.-VELA | SNIPE | 11 | 11 | 7 | 29 | 10 |
| ESP-2 | JORGE ESCUDER | VICTOR JUAN RODRIGUEZ | R.C.N.T. | SNIPE | 9 | 15 | 11 | 35 | 11 |
| ESP-28995 | JULIAN MONENDERO | JORGE SALAMANCA | R.C.N.T. | SNIPE | 10 | 14 | 13 | 37 | 12 |
| ESP-29853 | CHIMO BOTELLA | VICTOR MARRERO | C.V.E. | SNIPE | 12 | 12 | 14 | 38 | 13 |
| ESP-29401 | JUAN LUIS GONZALEZ | NICOLAS HERNANDEZ | C.I.D.N.L. | SNIPE | 13 | 18 | 12 | 43 | 14 |
| ESP-29320 | YAIMUR HERNANDEZ | RICARDO BALIL | C.C.N.A. | SNIPE | 15 | 13 | 15 | 43 | 15 |
| ESP-9583 | MIGUEL A. DEL ROSARIO | ADRIAN DELGADO | C.M.D.G.I. | SNIPE | 17 | 7 | 21 (DNC) | 45 | 16 |
| ESP-2985 | IVAN CONCEPCION | JESUS DACOSTA | C.V.E. | SNIPE | 16 | 16 | 16 | 48 | 17 |
| ESP-29843 | MONICA FERANANDEZ | ENRIQUE GONZALEZ DE CHAVEZ | R.C.N.T. | SNIPE | 18 | 17 | 17 | 52 | 18 |
| ESP-29142 | ALFREDO ROCES | ALEJANDRO GONZALEZ | C.V.E. | SNIPE | 19 | 19 | 19 (SCP) | 57 | 19 |
| ESP-1 | M.VICTORIA MORENO | JOSE A. MORENO | INDEP | SNIPE | 20 | 20 | 21 (DNC) | 61 | 20 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |