CAMPEONATO DE CANARIAS LASER RADIAL
SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 10/02/2007 al 11/02/2007
REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE

Clasificación final LASER RADIAL - 1 descarte

NºVela Patrón Club 1 2 3 4 5 6 Puntos Puesto
ESP-176474 JOAQUÍN BLANCO R.C.N.G.C. 1 1 1 6 1 3 7 1
ESP-182149 ALICIA CEBRIÁN R.C.N.T. 2 2 2 1 2 1 8 2
ESP-182011 JULIO LÓPEZ R.C.N.G.C. 3 3 3 8 10 2 19 3
ESP-178084 JAVIER RUA R.C.N.G.C. 4 5 4 4 5 8 22 4
ESP-186956 IRENE FERNÁNDEZ R.C.N.T. 9 13 7 3 4 6 29 5
ESP-183927 NICOLÁS TOMEY C.N.A. 5 4 5 11 8 7 29 6
ESP-186958 ADRIÁN DELGADO C.M.R. 15 10 15 2 3 5 35 7
ESP-182012 LOLA PÉREZ R.C.N.G.C. 7 6 6 7 16 10 36 8
ESP-183352 SARA HERNANDEZ C.V.E. 12 17 12 5 7 4 40 9
ESP-183935 ADRIAN ALBARDIAZ C.V.E. 6 7 13 10 9 9 41 10
ESP-8 MIGUEL CALVO R.C.N.G.C. 10 14 30 (DNC) 13 6 11 54 11
ESP-7 GABRIELA FEBLES C.M.R. 11 15 10 12 17 18 65 12
ESP-172834 DAVID SANCHEZ R.C.N.G.C. 13 9 8 21 18 20 68 13
ESP-186965 PEDRO SUAREZ R.C.N.T. 16 19 30 (DNC) 9 11 13 68 14
ESP-11 ROBERT MORALES R.C.N.G.C. 8 11 30 (DNC) 16 30 (BFD) 12 77 15
ESP-188325 ALICIA OJEDA C.V.E. 18 18 14 19 15 16 81 16
ESP-157081 JULIO RASILLA INDEP 30 (DNC) 8 9 20 22 23 82 17
ESP-188144 CRISTINA PEREZ R.C.N.T. 17 20 30 (DNF) 15 13 19 84 18
ESP-179621 JUAN M. GUTIERREZ C.M.R. 30 (DNC) 16 11 23 21 21 92 19
ESP-40 GARLENE MENDEZ C.M.R. 14 12 30 (DNC) 14 30 (BFD) 24 94 20
ESP-157004 PATRICIA ROCES C.V.E. 20 30 (DNF) 30 (DNC) 17 12 15 94 21
ESP-183936 HONORIO FERNANDEZ R.C.N.T. 22 30 (DNF) 30 (DNC) 18 14 17 101 22
ESP-182017 CARLOTA CABRERO R.C.N.T. 23 30 (DNC) 30 (DNC) 22 20 14 109 23
ESP-157 VICTOR FELIPE C..M.D.M.S.S.G. 21 30 (DNC) 30 (DNC) 24 19 22 116 24
ESP-18399 DANIEL MONEDERO C.N.A. 19 30 (DNF) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 139 25
ESP-157081 CARLOS GARCIA C.V.E. 24 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 144 26
ESP-172938 PAULA SETIEN C.M.R. 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 150 27
ESP-182009 MARTA ESQUIROZ R.C.N.G.C. 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 150 27
ESP-172191 JAVIER JIMENEZ R.C.N.T. 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 30 (DNC) 150 27

Oficial Principal
PEDRO HORMIGA