![]() |
CAMPEONATO DE CANARIAS LASER 4.7 |
![]() |
||
| SANTA CRUZ DE TENERIFE - Del 03/02/2007 al 04/02/2007 | ||||
| REAL CLUB NÁUTICO DE TENERIFE |
Clasificación final LASER 4.7 - 1 descarte
| NºVela | Patrón | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos | Puesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP-183087 | JAVIER JIMENEZ | R.C.N.T. | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| ESP-186954 | PEDRO SUAREZ | R.C.N.T. | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 |
| ESP-3 | JAIME SALAS | C.M.R. | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 3 |
| ESP-7 | ADRIAN DELGADO | C.M.R. | 28 (DSQ) | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 4 |
| ESP-188868 | MIGUEL CALVO | R.C.N.G.C. | 4 | 6 | 9 | 12 | 1 | 20 | 5 |
| ESP-183931 | JORGE NAVAL | R.C.N.T. | 15 | 9 | 10 | 3 | 2 | 24 | 6 |
| ESP-6 | SARA HERNANDEZ | C.V.E. | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 24 | 7 |
| ESP-157125 | ROBERT MORALES | R.C.N.G.C. | 6 | 8 | 7 | 28 (BFD) | 7 | 28 | 8 |
| ESP-18 | MARIA SUAREZ | R.C.N.T. | 16 | 7 | 21 | 11 | 5 | 39 | 9 |
| ESP-188323 | GRETA PASCUAL | C.V.E. | 11 | 13 | 12 | 7 | 22 | 43 | 10 |
| ESP-183936 | CRISTINA PEREZ | R.C.N.T. | 8 | 12 | 18 | 13 | 10 | 43 | 11 |
| ESP-186956 | HONORIO FERNANDEZ | R.C.N.T. | 17 | 10 | 15 | 6 | 14 | 45 | 12 |
| ESP-149658 | ALICIA OJEDA | C.V.E. | 7 | 28 (DNC) | 8 | 14 | 17 | 46 | 13 |
| ESP-172834 | DAVID SANCHEZ | R.C.N.G.C. | 12 | 15 | 6 | 19 | 19 | 52 | 14 |
| ESP-181 | CRISTINA ROCES | C.V.E. | 23 | 16 | 16 | 9 | 12 | 53 | 15 |
| ESP-1 | PATRICIA ROCES | C.V.E. | 9 | 11 | 20 | 18 | 18 | 56 | 16 |
| ESP-188326 | CARLOS GARCIA | C.V.E. | 20 | 23 | 11 | 15 | 11 | 57 | 17 |
| ESP-182017 | CARLOTA CABRERO | R.C.N.G.C. | 19 | 14 | 17 | 20 | 13 | 63 | 18 |
| ESP-172884 | KEVIN BRAVO DE LAGUNA | R.C.N.G.C. | 21 | 19 | 13 | 16 | 15 | 63 | 19 |
| ESP-167113 | ALBERTO MARTIN | C.I.I.C. | 13 | 22 | 14 | 22 | 20 | 69 | 20 |
| ESP-157032 | JAN OJEDA | C.V.E. | 28 (DNC) | 24 | 25 | 8 | 16 | 73 | 21 |
| ESP-187972 | VICTOR FELIPE | C.I.I.C. | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | 73 | 22 |
| ESP-183930 | CECILE LANDRAU | C.M.R. | 18 | 18 | 23 | 21 | 21 | 78 | 23 |
| ESP-188324 | CRISTINA HERNANDEZ | C.V.E. | 10 | 20 | 22 | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 80 | 24 |
| ESP-2 | CARLOTA CRIVELLARI | C.M.R. | 22 | 21 | 24 | 17 | 23 | 83 | 25 |
| ESP-63 | MARIA V. MUÑOZ | C.V.E. | 24 | 25 | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 105 | 26 |
| ESP-183933 | PAULA SETIEN | C.M.R. | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 28 (DNC) | 112 | 27 |
| Oficial Principal |
|---|
| PEDRO HORMIGA |